ALONZO Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83
COUSIN Nicolas FRA 11/07/1985 Gardien 1.84 84
LANDREAU Mickaël FRA 14/05/1979 Gardien 1.84 80
ARMAND Sylvain FRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82
DRAME Boukary SEN 22/07/1985 Défenseur 1.80 75
MABIALA Larrys FRA 08/10/1987 Défenseur 1.87 83
MENDY Bernard FRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77
MVOPO OWONO Jean-Yves FRA 06/09/1988 Défenseur 1.93 93
PAULO CESAR BRE 26/08/1978 Défenseur 1.76 75
ROZEHNAL David RTC 05/07/1980 Défenseur 1.91 80
TRAORE Sammy MLI 25/02/1976 Défenseur 1.92 82
YEPES Mario COL 13/01/1976 Défenseur 1.86 83
BANING Albert CAM 19/03/1985 Milieu 1.93 80
CHANTOME Clément FRA 11/09/1987 Milieu 1.79 71
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76
GALLARDO Marcelo ARG 18/01/1976 Milieu 1.65 68
HELLEBUYCK David FRA 12/05/1979 Milieu 1.78 73
MULUMBU Youssouf FRA 25/01/1987 Milieu 1.77 65
PIETRE Samuel FRA 10/02/1984 Milieu 1.77 70
RODRIGUEZ Cristian URU 30/09/1985 Milieu 1.75 72
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70
BOLI Yannick FRA 13/01/1988 Attaquant 1.81 73
DIANE Amara CIV 19/08/1982 Attaquant 1.81 71
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71
KALOU Bonaventure CIV 12/01/1978 Attaquant 1.82 77
N'GOG David FRA 01/04/1989 Attaquant 1.90 79
PANCRATE Fabrice FRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80
PAULETA Pedro Miguel POR 28/04/1973 Attaquant 1.80 78